產品規格
螢幕顯示 | 3吋 / 高反穿電容觸控彩色螢幕,240 x 400畫素 |
防水等級 | IPX7 (水下一公尺、30分鐘) |
錄影功能/規格 | 120度廣角鏡頭 + HD高畫質720p@30fps |
網路連線方式 | Wi-Fi; BLE |
GPS定位系統 | 高感度GPS定位系統和GLONASS雙衛星接收 |
記憶體容量 | 512M暫存記憶體/ 8G 快閃記憶體 |
錄影模式 | 數據鏈接自動錄影/循環錄影/縮時攝影/手動錄影 |
地圖系統/路線 | 免費OSM世界地圖 / Xplova雲端平台提供路線規劃及下載 |
尺寸/重量 | 110 x 62 x 23 mm ( L x W x H) / 120公克 |
電池種類/效能 | 可充電式鋰電池 / 1500 mAh / 約12小時(Wi-Fi/背光關閉;GPS已定位) |
電壓輸入 | Micro USB 端口 5V輸入 |
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、荷蘭文、丹麥文、泰文、日文、繁體中文、簡體中文 |
內建感測器 | 溫度、氣壓式高度計、光線感應 |
可支援無線感應器ANT+ | 支援ANT+ 傳輸方式之心跳帶、速度器、踏頻器、複合感測器(速度與踏頻)、功率器 |
Xplova Connect /Video App | 需 iOS 10 以上 / Android 作業系統 5.0 以上版本,且需支援藍牙 4.0 的裝置 |
包裝配件 | X5 Evo主機、車錶延伸座、滌綸鬆緊帶吊繩、Micro-USB傳輸線、快速入門指南、保固卡 |
Full Tech Specs
Display | 3-inch, Trans-reflective type, with 240x400 pixels |
Water Rating | IPX7 (Max.1m under water for 30 mins) |
Video Camera/Spec. | 120 degree wide-angle camera with HD 720P@30fps |
Internet Connection | Wi-Fi; BLE |
GPS | High sensitivity GPS/GLONASS dual system |
Memory | 512MRAM/8G flash |
Recording Modes | Support data-linked auto recording, time-lapse recording, loop recording and manual recording |
Map | Support OSM maps/Xplova's website provides route planning and downloading services |
Size and Weight | 110 x 62 x 23 mm, 120g |
Battery | Rechargeable Lithium Battery/1500 mah/ approximately 12 hours (Wi-Fi/Backlight off; GPS 3D-Fixed) |
Input | 5V Micro-USB |
Languages | English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Danish, Thai, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
Built-in Sensors | Temperature, Barometric Altimeter, Ambient Light |
Support ANT+ | HRM Chest Belt, Speed Sensor, Cadence Sensor, Combo (speed & cadence) Sensor XA-CS2, Power Meter |
Xplova Connect /Video App | Andorid 5.0 or above; iOS 10 or above; BT4.0 with BLE |
Package | Xplova X5 Evo, Extended Holder, Micro-USB Cable, Quick Start Guide, Warranty Card, Strap |
XPLOVA X5 EVO SMART VIDEO CYCLING COMPUTER
HK$2,788.00價格
無庫存
1year carry-in local warranty (HK and Macau) by Novo Digital Co LTD